企业检索: | 文章检索: | ![]() |
一、全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)机构简介
全国安全防范报警系统标准化技术委员会(简称全国安防标委会,代号为SAC/TC100),是经国家标准化管理委员会批准成立的全国性专业标准化技术工作组织,成立于1987年,负责我国安全防范技术领域的标准化工作。
SAC/TC100的主要工作任务是:向国家标准化管理委员会和公安部科技信息化局提出安全防范技术领域的标准化工作的方针、政策和技术措施的建议;按照国家标准化工作的方针、政策,制定安全防范技术领域的标准体系和标准制修订规划、计划草案;按照国家和行业下达的标准制、修订年度计划组织制定和审查国家标准草案和行业标准草案;对经批准、发布的国家标准、行业标准,组织宣贯、培训和定期复审、修订;为企业标准化工作提供咨询和服务;对口国际电工委员会/报警系统技术委员会(IEC/TC79)的工作,参加IEC/TC79国际标准草案的审查和投票表决。
2008年6月,经国家标准化管理委员会和公安部科技信息化局批准,SAC/TC100第五届委员会正式成立,共有委员65名、顾问3名。SAC/TC100第五届委员会还聘任了20名特聘专家及近百名通讯委员。截至2011年1月底,SAC/TC100已完成的现行国家标准和行业标准共120项。这些标准涉及入侵和反劫报警、视频监控、出入口控制、实体防护、防爆安检、安防工程等多个专业技术领域。
SAC/TC100积极参加国际标准化工作,向IEC/TC79主席提交了多项合理化工作建议,并派出多名委员和技术专家作为IEC/TC79国际标准项目组成员。
全国安防标委会的常设工作机构为SAC/TC100秘书处,下设五个职能部门:办公室、计划信息部、技术发展部、成果应用推广部、国际合作部。秘书处办公地点设在公安部第一研究所。
根据工作需要,经国家标准化管理委员会批准,SAC/TC100于2000年成立了实体防护设备分技术委员会(SAC/TC100/SC1),秘书处设在公安部第三研究所;2007年成立了人体生物特征识别应用分技术委员会(SAC/TC100/SC2),秘书处设在公安部第一研究所。
SAC/TC100第五届委员会领导成员:
主任委员:谭晓准
副主任委员:李明甫、马维亚、陈朝武、周左鹰、靳秀凤
委员兼秘书长:施巨岭
委员兼副秘书长:张跃
TC100秘书处地址:北京市海淀区首都体育馆南路1号公安部第一研究所11号楼4层
电 话:010-88513420、88513913、88512998
传 真:010-88513960
通讯地址:北京2808信箱51分箱
邮 编:100048
网 址:
二、SAC/TC100第五届委员会委员名单
序号 | 姓 名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 刘希清 | 顾 问 | 公安部第一研究所 |
2 | 向维良 | 顾 问 | 中国电子技术标准化研究所 |
3 | 王金玉 | 顾 问 | 国家标准化研究院标准化理论与战略研究所 |
4 | 谭晓准 | 主任委员 | 公安部科技信息化局 |
5 | 李明甫 | 副主任委员 | 公安部科技信息化局 |
6 | 马维亚 | 副主任委员 | 公安部治安管理局 |
7 | 欧阳满 | 副主任委员 | 公安部信息通信局 |
8 | 陈朝武 | 副主任委员 | 公安部第一研究所 |
9 | 周左鹰 | 副主任委员 | 公安部第三研究所 |
10 | 靳秀凤 | 副主任委员 | 中国安全防范产品行业协会 |
11 | 施巨岭 | 委员兼秘书长 | 公安部第一研究所 |
12 | 张 跃 | 委员兼副秘书长 | 公安部第一研究所 |
13 | 李宝林 | 委 员 | 公安部公共信息网络安全监察局 |
14 | 顾 岩 | 委 员 | 公安部治安管理局八处 |
15 | 何 钢 | 委 员 | 北京市公安局内部单位保卫局 |
16 | 刘晓新 | 委 员 | 上海市公安局技术防范办公室 |
17 | 金 尔 | 委 员 | 江苏省公安厅科技处 |
18 | 蒋乐中 | 委 员 | 浙江省公安厅科技通信管理局 |
19 | 黄伟群 | 委 员 | 广东省公安厅科技处 |
20 | 张凡夫 | 委 员 | 广西壮族自治区公安厅科技处 |
21 | 刘铭威 | 委 员 | 国家文物局政策法规司 |
22 | 邬 锐 | 委 员 | 铁道部公安局 |
23 | 刘人刚 | 委 员 | 中国民用航空总局公安局 |
24 | 刘朝晖 | 委 员 | 中国人民解放军总政治部保卫部 |
25 | 王 静 | 委 员 | 中国人民银行反洗钱局 |
26 | 姜吉庆 | 委 员 | 中国人寿(保险)集团公司监察部 |
27 | 胡志昂 | 委 员 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) |
28 | 牟晓生 | 委 员 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) |
29 | 白幸园 | 委 员 | 山东省电子产品监督检验所 |
30 | 章俊华 | 委 员 | 贵州省电子产品监督检验所 |
31 | 刘剑锋 | 委 员 | 中国安全技术防范认证中心 |
32 | 许耀伟 | 委 员 | 中国人民解放军军用安全技术防范产品安全认证中心 |
33 | 洪卫军 | 委 员 | 中国人民公安大学安全防范系 |
34 | 陈 军 | 委 员 | 国家多媒体软件工程技术研究中心 |
35 | 李瑞云 | 委 员 | 公安部第一研究所安检技术事业部 |
36 | 房子河 | 委 员 | 公安部第一研究所安信事业部 |
37 | 高 林 | 委 员 | 中国电子技术标准化研究所 |
38 | 孙 兰 | 委 员 | 中国建筑标准设计研究院 |
39 | 郑泽民 | 委 员 | 中国电信股份有限公司上海研究院 |
40 | 朱 峰 | 委 员 | 北京艾克塞斯科技发展有限责任公司 |
41 | 杨国胜 | 委 员 | 北京联视神盾安防技术有限公司 |
42 | 聂 蓉 | 委 员 | 北京声迅电子有限公司 |
43 | 张 莹 | 委 员 | 北京蓝盾世安信息咨询有限公司 |
44 | 秦嘉黎 | 委 员 | 北京国通创安信息技术有限公司 |
45 | 李晓峰 | 委 员 | 北京中盾安全技术开发公司 |
46 | 陆福明 | 委 员 | 北京先进视讯科技有限公司 |
47 | 彭 华 | 委 员 | 同方威视技术股份有限公司 |
48 | 孙贞文 | 委 员 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
49 | 叶 晨 | 委 员 | 天津市亚安科技电子有限公司 |
50 | 顾国矛 | 委 员 | 吉林一夫智能科技有限公司 |
51 | 沈伟斌 | 委 员 | 上海三盾智能系统有限公司 |
52 | 王 峻 | 委 员 | 上海格瑞特科技实业有限公司 |
53 | 金兆玮 | 委 员 | 江苏中星微电子有限公司 |
54 | 傅利泉 | 委 员 | 浙江大华技术股份有限公司 |
55 | 王伟平 | 委 员 | 浙江红苹果电子有限公司 |
56 | 庞志刚 | 委 员 | 浙江大立科技股份有限公司 |
57 | 蒋海青 | 委 员 | 杭州海康威视数字技术有限公司 |
58 | 杨柱勇 | 委 员 | 厦门市万安实业有限公司 |
59 | 汤光耀 | 委 员 | 厦门立林科技有限公司 |
60 | 李民英 | 委 员 | 广东志成冠军集团有限公司 |
61 | 李子岩 | 委 员 | 广州天昱通信技术有限公司 |
62 | 邱亮南 | 委 员 | 广州天网安防科技有限公司 |
63 | 吴洪进 | 委 员 | 深圳洪迪实业有限公司 |
64 | 周 斌 | 委 员 | 深圳市艾立克电子有限公司 |
65 | 张雪林 | 委 员 | 深圳中兴力维技术有限公司 |
66 | 王东生 | 委 员 | 广西地凯科技有限公司 |
67 |
倪建中 |
委 员 |
成都亚光电子股份有限公司保安设备厂 |
68 |
李天銮 |
委 员 |
西安北方信息产业有限公司 |
三、SAC/TC100第五届委员会特聘专家名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 |
1 | 刘 辛 | 原公安部科技局 | |
2 | 张小萍 | 公安部科技信息化局 | 高工 |
3 | 李仲男 | 公安部第一研究所 | 研究员 |
4 | 崔玉华 | 公安部第一研究所 | 研究员 |
5 | 鲍世隆 | 公安部第三研究所 | 高工 |
6 | 李振华 | 公安部技术监督情报室 | 高工 |
7 | 陈 龙 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
8 | 田 竞 | 中国人民解放军63961部队 | 高工 |
9 | 李雪佩 | 中国建筑标准设计研究院 | 教授级高工 |
10 | 毛剑瑛 | 中国建筑业协会智能建筑专业委员会专家委 | 教授 |
11 | 王汝琳 | 中国矿业大学 | 教授 |
12 | 胡瑞敏 | 武汉大学 | 教授 |
13 | 杨 磊 | 中国传媒大学 | 教授 |
14 | 赵问道 | 浙江大学 | 教授 |
15 | 李秀林 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 副研究员 |
16 | 徐晓波 | 北京市公安局内保局 | 高工 |
17 | 朱 冰 | 北京市公安局特警总队防爆安检支队 | |
18 | 刘 健 | 原辽宁省公安厅科技处 | |
19 | 李加洪 | 北京蓝盾世安信息咨询有限公司 | 高工 |
20 | 史彦林 | 北京联视神盾安防技术公司 | 研究员 |
21 | 赵 悦 | 中国民用航空总局航空安全技术中心 | 高工 |
证书编号 | 通讯委员姓名 | 工作单位 |
001 | 刘 云 | 北京世纪超讯科技发展有限公司 |
002 | 张 平 | 宝鸡金盾保安技术防范服务有限公司 |
003 | 陶 海 | 北京文安科技发展有限公司 |
004 | 孙笑地 | 沈阳产品质量监督检验院 |
005 | 杨伟强 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 |
006 | 杨彦辉 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
007 | 李启家 | 深圳市博思高科技有限公司 |
008 | 菅云峰 | 北京智安邦科技有限公司 |
009 | 叶小阳 | 中兴通讯股份有限公司 |
010 | 赵 坤 | 上海天跃科技有限公司 |
011 | 丰继明 | 北京中视里程科技有限公司 |
012 | 赵 顺 | 北京富盛星电子有限公司 |
013 | 张海峰 | 北京汉邦高科数字技术有限公司 |
014 | 吴国营 | 北京东誉达科技有限公司 |
015 | 孙云辉 | 杭州天视智能系统有限公司 |
016 | 唐海峰 | 上海美赞美数码科技有限公司 |
017 | 孙乃茹 | 天津市天下数码视频有限公司 |
018 | 黄 欣 | 国防科技工业保密资格审查认证中心 |
019 | 刘 婵 | 宁波艾利特科技发展有限公司 |
020 | 胡林锋 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
021 | 吴 乐 | 南江苏东奇信息科技有限公司 |
022 | 万希忠 | 融汇通网络服务有限公司 |
023 | 沈 彤 | 广州秋亮科技有限公司 |
024 | 吴 军 | 靖江市旭飞安防工程有限公司 |
025 | 商亚锋 | 靖江市悦达安防设备有限公司 |
026 | 张仰鹏 | 厦门市振威安全技术发展有限公司 |
027 | Ed Hsu | 霍尼韦尔安防(中国)有限公司 |
028 | 景志辉 | 新太科技股份有限公司 |
029 | 王剑法 | 厦门市韩通数码科技有限公司 |
030 | 孙金铃 | 兰州市城关区技术防范安全管理服务中心 |
031 | 杨 洋 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
032 | 薛建勋 | 华迪计算机集团有限公司 |
033 | 郑永庆 | 英格索兰(上海)贸易有限公司 |
034 | 陈小群 | 北京互信互通信息技术有限公司 |
035 | 张鹏国 | 杭州华三通信技术有限公司 |
036 | 潘为民 | 青岛市社会公共安全防范协会 |
037 | 罗 安 | 成都三泰电子实业股份有限公司 |
038 | 杨卫民 | 深圳市同洲电子股份有限公司 |
039 | 马姚康 | 上海碧波信息技术有限公司 |
040 | 缪文辉 | 成都科力电子研究所 |
041 | 余昊楠 | 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 |
042 | 王斌坚 | 王力集团有限公司 |
043 | 邹琪琳 | 宁波诺可电子科技发展有限公司 |
044 | 叶志锋 | 上海联腾信息技术有限公司 |
045 | 许红薇 | 深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司 |
046 | 罗宗正 | 博世(珠海)安保系统有限公司 |
047 | 安 丽 | 深圳市万佳安实业有限公司 |
048 | 高艳红 | 陕西大华保全电子有限公司 |
049 | 朱芳莲 | 无锡泛联物联网科技有限公司 |
050 | 洪小斌 | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 |
051 | 郑孙满 | 广州美电贝尔电业科技有限公司 |
052 | 方 良 | 浙江广信智能建筑研究院有限责任公司 |
053 | 陈 妍 | 上海硕尼电子科技有限公司 |
序号 | 姓名 | 分技委职务 | 职称/职务 | 工作单位 |
1 | 李明甫 | 主任委员 | 副研/处长 | 公安部科技信息化局 |
2 | 周左鹰 | 副主任委员 | 副研/副所长 | 公安部第三研究所 |
3 | 牟晓生 | 委员兼秘书长 | 副研/常务副主任 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) |
4 | 陆曙蓉 | 委员兼副秘书长 | 助研/管理部主任 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) |
5 | 卢螽法 | 委员 | 高工/检测部主任 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) |
6 | 邹继生 | 委员 | 工程师 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) |
7 | 马铭宇 | 委员 | 助工 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) |
8 | 孔金荣 | 委员 | 工程师 | 北京市公安局内保局保安与技防管理处 |
9 | 刘晓新 | 委员 | 工程师 | 上海市公安局技防办 |
10 |
黄伟群 | 委员 | 高工 | 广东省公安厅技防办 |
11 | 王维彬 | 委员 | 助工/总经理助理 | 辽宁盼盼集团公司 |
12 | 舒昌治 | 委员 | 高工/总工程师 | 深圳市蛇口龙电保安设备厂 |
13 | 徐志伟 | 委员 | 经济师/董事长 | 上海迪堡安防设备有限公司 |
14 | 胡小良 | 委员 | 经济师/总经理 | 宁波永发集团有限公司 |
15 | 罗雍进 | 委员 | 工程师 | 浙江保德安锁业有限公司 |
16 | 初扬军 | 委员 | 工程师 | 山东三环制锁集团 |
17 | 顾菊兴 | 委员 | 工程师 | 上海杰宝大王企业发展有限公司 |
18 | 王海丰 | 委员 | 副厂长/总工程师 | 中国工商银行山东省分行专用工具实验厂 |
19 | 史奇中 | 委员 | 高工 | 中国人民银行保卫局 |
20 | 王 军 | 委员 | 工程师 | 重庆美心麦森门业有限公司 |
21 | 王斌坚 | 委员 | 工程师/总工程师 | 王力集团有限公司 |
22 | 马志刚 | 顾问 | 研究员 | 原国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) |
23 | 时毓馨 | 顾问 | 研究员 | 原国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) |
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 |
1 | 厉 剑 | 主任委员 | 北京中盾安全技术开发公司 |
2 | 李明甫 | 副主任委员 | 公安部科技信息化局 |
3 | 陈朝武 | 副主任委员 | 公安部第一研究所 |
4 | 李子青 | 副主任委员 | 中国科学院自动化所 |
5 | 郑 方 | 副主任委员 | 清华大学信息技术研究院 |
6 | 张怡清 | 秘书长 | 公安部第一研究所 |
7 | 田 青 | 副秘书长 | 公安部第一研究所 |
8 | 李勇平 | 副秘书长 | 中国科学院上海物理所 |
9 | 刘 琳 | 委员 | 北京中盾安全技术开发公司 |
10 | 马 昕 | 委员 | 北京行者多媒体公司 |
11 | 王 欣 | 委员 | 长春鸿达高技术集团有限公司 |
12 | 胡 光 | 委员 | 长春当代信息产业集团有限公司 |
13 | 张 青 | 委员 | 上海银晨智能识别科技有限公司 |
14 | 景晓峰 | 委员 | 上海道肯奇科技有限公司 |
15 | 邵 宇 | 委员 | 深圳亚略特科技有限公司 |
16 | 陈 黎 | 委员 | 湖北东润科技有限公司 |
17 | 王生进 | 委员 | 清华大学电子工程系图像所 |
18 | 吴玺宏 | 委员 | 北京大学信息科学技术学院 |
19 | 山世光 | 委员 | 中国科学院计算所 |
20 | 杨建军 | 委员 | 中国电子技术标准化研究所 |
21 | 艾康云 | 委员 | 公安部第二研究所 |
22 | 王瑛玮 | 委员 | 公安部五局 |
23 | 李东生 | 委员 | 公安部六局 |
24 | 刘琳(女) | 委员 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) |
25 | 戎 玲 | 委员 | 国家安全防范报警系统产品质监督检验中心(上海) |
26 | 刘希清 | 顾问委员 | 公安部第一研究所 |
27 | 苏光大 | 顾问委员 | 清华大学电子工程系 |
28 | 于 锐 | 顾问委员 | 公安部第一研究所 |
29 | 刘迎建 | 顾问委员 | 汉王科技股份有限公司 |
30 | 刘志镜 | 顾问委员 | 西安电子科技大学计算机学院 |