企业检索: | 文章检索: | ![]() |
1 范围
本体系表给出了安全技术防范行业现有、应用和预计发展的标准的基本蓝图,是编制安全技术防范行业标准制、修订规划和计划的主要依据,是促进安全技术防范行业的标准组成达到科学合理化的重要基础,是开展安全技术防范领域科学技术研究的重要参考资料。
本体系表适用于安全技术防范行业各专业,与之相关的其他行业也可参考使用。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本体系表。
2.1 安全技术防范行业
提供安全技术防范产品、工程、技术服务和管理的经济活动基本单位的总和。
2.2 标准体系
一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
2.3 标准体系表
一定范围的标准体系内的标准按一定形式排列起来的图表。
2.4 标准元素(组成单元)
标准体系表的标准元素(组成单元)是标准,不是产品、过程、技术服务或管理项目。
2.5 个性标准与共性标准
直接表达一种标准化对象(产品或系列产品、过程、服务或管理)的个性特征的标准称为个性标准;同时表达存在于若干种标准化对象间所共有的共性特征的标准称为共性标准。
2.6 层次
从一定范围内的若干个标准中,提取共性特征并订成共性标准。然后,将此共性标准安排在标准体系表内的被提取的若干个标准之上。这种提取出来的共性标准构成标准体系表中的一个层次。
个性标准居体系表的最低层,基础标准居体系表的最高层,其他共性标准居体系表的其他不同层次。
2.7 相关标准
属其他体系(行业、专业)而受本体系直接采用非关系密切的标准为本体系的相关标准
2.8 基础标准
在安全技术防范行业内作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛指导意义的标准。
2.9 专业、专业通用标准
安全技术防范行业内按产品、工程、服务或管理的技术要素的不同而划分的技术领域,称为专业;在本专业内作为其他标准的基础被普遍使用,具有指导意义的标准,称为专业通用标准。
2.10 门类、门类通用标准
安全技术防范行业的某专业领域内按产品、工程、服务或管理的具体情况的不同而划分的相关类别,称为门类;在本门类中普遍使用的标准,称为门类通用标准。
3 结构
3.1 安全技术防范行业标准体系表预计包括约300个标准元素,结构层次分为四层:基础标准、专业通用标准、门类通用标准和产品(工程、服务)标准。本体系表这次共列入226个标准元素,其余标准元素待本体系表今后修订时予以补充。
3.2 为强化管理标准在标准体系表中的地位,本标准体系表特将管理标准元素独立列成为标准体系的一个子系统,按三个层次排列。这样,整个标准体系表便由技术标准子系统(分四个层次)和管理标准子系统(分三个层次)两部分构成。
3.3 安全技术防范行业标准体系结构框图,见图1。
图1 安全技术防范行业标准体系结构框图
4 标准明细表使用说明
本标准体系表的标准明细表由39个表格构成,表A,1~A,39分别对应体系表结构框图的相应部分,具体说明如下:
4.1 安全技术防范行业基础标准
4.1.1 101安全技术防范行业技术基础标准,现列入14个标准,见表A.1。
4.2.2 102安全技术防范行业管理基础标准,现列入3个标准,见表A.2。
4.2 201~213:安全技术防范行业各专业通用标准
根据目前我国安全技术防范行业实际涵盖的技术领域和管理需要,本体系表将安全技术防范行业的专业划分为13个。其中技术专业11个,管理专业2个,共列入31个标准,见表A.3~表A.15。
4.3 301~313:安全技术防范行业各门类通用标准
安全技术防范行业各专业通用标准之下,按照该专业内产品、工程或服务形式的不同,划分为若干门类,编制各门类通用标准。本体系表根据13个专业的不同情况,共列入62个标准,其中技术标准50个,管理标准12个,见表A.16~表A.28。
4.4 401~411:产品(工程、服务)标准
本标准体系表所确定的安全技术防范产品(工程、服务)标准,通常是指某门类下的产品系列的通用标准,一般不特指某一具体型号具体规格的产品,它区别于企业的产品标准。产品(工程、服务)标准共列入116个,见表A.29~表A.39。
附录 A(规范性附录)
标准明细表
表A1:101安全技术防范行业技术基础标准明细表
表A2:102安全技术防范行业管理基础标准明细表
表A3:201安全技术防范行业:防爆安检系统专业通用标准明细表
表A4:202安全技术防范行业:实体防护系统专业通用标准明细表
表A5:203安全技术防范行业:入侵报警系统专业通用标准明细表
表A6:204安全技术防范行业:电视监控系统专业通用标准明细表
表A7:205安全技术防范行业:出入口控制系统专业通用标准明细表
表A8:206安全技术防范行业:报警信号传输系统专业通用标准明细表
表A9:207安全技术防范行业:移动目标反劫防盗报警系统专业通用标准明细表
表A10:208安全技术防范行业:防抢劫应急报警系统专业通用标准明细表
表A11:209安全技术防范行业:智能建筑安防系统与集成报警系统专业通用标准明细表
表A12:210安全技术防范行业:社区安防与社会救助集成报警系统专业通用标准明细表
表A13:211安全技术防范行业:安全技术防范工程专业通用标准明细表
表A14:212安全技术防范行业:技术管理专业通用标准明细表
表A15:213安全技术防范行业:业务管理专业通用标准明细表
表A16:301防爆安检系统:门类通用标准明细表
表A17:302实体防护系统:门类通用标准明细表
表A18:303入侵报警系统:门类通用标准明细表
表A19:304电视监控系统:门类通用标准明细表
表A20:305出入口控制系统:门类通用标准明细表
表A21:306报警信号传输系统:门类通用标准明细表
表A22:307移动目标反劫防盗报警系统:门类通用标准明细表
表A23:308防抢劫应急报警系统:门类通用标准明细表
表A24:309智能建筑安防系统与集成报警系统:门类通用标准明细表
表A25:310社区安防与社会救助集成报警系统:门类通用标准明细表
表A26:311安全技术防范工程:门类通用标准明细表
表A27:312安全技术防范行业技术管理标准明细表
表A28:313安全技术防范行业业务管理标准明细表
表A29:401防爆安检系统:产品标准明细表
表A30:402实体防护系统:产品标准明细表
表A31:403入侵报警系统:产品标准明细表
表A32:404电视监控系统:产品标准明细表
表A33:405出入口控制系统:产品标准明细表
表A34:406报警信号传输系统:产品标准明细表
表A35:407移动目标反劫防盗报警系统:产品标准明细表
表A36:408防抢劫应急报警系统:产品标准明细表
表A37:409智能建筑安防系统与集成报警系统:产品标准明细表
表A38:410社区安防与社会救助集成报警系统:产品标准明细表
表A39:411安全技术防范工程:技术规范明细表
编号 | 标准名称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国内相关标准号 | 编号 |
101.01 | 安全技术防范行业标准体系表 | GA/T | H | ||
101.02 | 安全技术防范行业名词术语 | GA/T | H | ||
101.03 | 安全技术防范报警系统通用图形符号 | GA/T | H | GA/T 74-2000 | |
101.04 | 安全技术防范报警传输系统 | GA | H | IEC 60839-5 | |
101.05 | 安全技术防范产品分类与代码 | GA | H | ||
101.06 | 安全技术防范产品检验规则 | GA | H | ||
101.07 | 安全技术防范报警设备安全性要求和试验方法 | GB | H | GB16796-1997 | |
101.08 | 安全技术防范报警设备电磁兼容性要求和试验方法 | GA | H | IEC 60839-1-3:1988 | |
101.09 | 报警系统环境试验 | GB | H | IEC 60839-1-3:1988 | GB/T 15211-1994 |
101.10 | 报警系统电源装置、测试方法和性能规范 | GB/T | H | IEC 60839-1-2:1987 | GB/T 15408-1994 |
101.11 | 报警系统告警信号及装置技术要求 | GA | M | ||
101.12 | 安全技术防范报警系统系统有效性评价方法 | GA | M | ||
101.13 | 安全技术防范工程程序与要求 | GA/T | H | GA/T 75 -1994 | |
101.14 | 安全技术防范工程技术规范 | GB |
H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
102.01 | 安全技术防范管理与目标考核导则 | GA/T | M | ||
102.02 | 安全技术防范中介机构与社团组织发展指南 | GA/T | M | ||
102.03 | 安全技术防范质量评估认证组织体系 | GA/T | H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
201.01 | 防爆安检系统的系统构成与技术要求 | GA | M | ||
201.02 | 防爆安检专业的门类划分细则 | GA/T | L |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
202.01 | 实体防护系统的系统构成与技术要求 | GA/T | M | ||
202.02 | 实体防护专业的门类划分细则 | GA/T | L |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
203.01 | 入侵报警系统的系统构成与技术要求 | GA/T | H | GA/T 368-2001 | |
203.02 | 入侵报警专业的门类划分细则 | GA/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
204.01 | 安全技术防范电视监控系统的系统构成与技术要求 | GA | H | GA/T 367-2001 | |
204.02 | 安全技术防范电视监控专业的门类划分细则 | GA/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
205.01 | 出入口控制系统的系统构成与技术要求 | GA | H | GA/T 394-2002 | |
205.02 | 出入口控制专业的门类划分细则 | GA/T | L |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
206.01 | 报警信号传输系统的系统构成与技术要求 | GA | H | IEC 60839-5-1 | |
206.02 | 报警信号传输专业的门类划分细则 | GA/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
207.01 | 移动目标报警系统的系统构成与技术要求 | GB/Z | H | ||
207.02 | 移动目标报警专业的门类划分细则 | GA/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
208.01 | 防抢劫应急报警系统的系统构成与技术要求 | GA | H | ||
208.02 | 防抢劫应急报警专业的门类划分细则 | GA/T | L |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
209.01 | 智能建筑安防系统的系统构成与总体要求 | GB | H | GB/T 50314-2000 | |
209.02 | 智能建筑安防系统的集成模式与评估方法 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
210.01 | 社区安防与社会救助报警系统的系统构成与总体要求 | GB | H | ||
210.02 | 社区安防与社会救助报警系统的集成模式与评估方法 | GB | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
211.01 | 安全技术防范工程勘察设计规范 | GA | H | ||
211.02 | 安全技术防范工程施工、监理规范 | GA | M | ||
211.03 | 安全技术防范工程质量检验规范 | GA | H | ||
211.04 | 安全技术防范工程竣工验收规范 | GA | H | GA 308-2001 | |
211.05 | 安全技术防范工程应用指南(服务规范) | GA | H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
212.01 | 安全技术防范标准化工作导则 | GA/T | L | ||
212.02 | 安全技术防范质量检验工作导则 | GA/T | H | ||
212.03 | 安全技术防范成果奖励推广指南 | GA/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
213.01 | 安全防范技术中长期发展规划编制指南 | GA/T | M | ||
213.02 | 安全防范技术人才培养指南 | GA/T | L | ||
213.03 | 安全技术防范业务社会化发展指南 | GA/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
301.01 | 炸药探测设备技术要求 | GA | L | ||
301.02 | 爆炸物处置设备技术要求 | GA | L | ||
301.03 | 防爆安检设备技术要求 | GA | L | ||
301.04 | 金属武器探测设备技术要求 | GA | L |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
302.01 | 高安全防盗锁具通用技术要求 | GA | H | ||
302.02 | 防盗安全门、柜、箱通用技术要求 | GA | L | ||
302.03 | 实体防护车辆通用技术要求 | GA | L | ||
302.04 | 实体防护材料通用技术要求 | GA | L |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
303.01 | 入侵探测器通用技术条件 | GB | H | IEC 60839-2-2 | GB10408.1-2000 |
303.02 | 报警控制器/显示/通信装置通用技术条件 | GB | H | ||
303.03 | 告警装置通用技术条件 | GA | M | ||
303.04 | 入侵报警系统应用指南 | GA | M | IEC 60839-1-4 |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
304.01 | 安全防范电视监控系统前端设备通用技术要求 | GA | L | ||
304.02 | 安全防范电视监控系统视频传输设备通用技术要求 | GA | M | ||
304.03 | 安全防范电视监控系统控制/显示/记录设备通用技术要求(含多媒体设备) | GA | H | ||
304.04 | 安全防范电视监控系统应用指南 | GA | H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
305.01 | 出入口控制系统目标身份信息装置通用技术要求 | GA | L | ||
305.02 | 出入口控制系统目标识别装置通用技术要求 | GA | H | ||
305.03 | 出入口控制系统信号处理/显示/编程装置技术要求 | GA | M | ||
305.04 | 出入口控制系统执行机构通用技术要求 | GA | H | ||
305.05 | 出入口控制系统通信设备通用技术条件 | GA | M | ||
305.06 | 出入口控制系统应用指南 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 |
306.01 | 使用专用线路的报警信号传输系统通用技术要求 | GA | M | IEC 60839-5-1~60839-5-6 |
306.02 | 使用公共交换电话网数字通信链路的报警信号传输系统通用技术要求 | GA | H | IEC 60839-5-1~60839-5-6 |
306.03 | 使用公共交换电话网语音通信链路的报警信号传输系统通用技术要求 | GA | H | IEC 60839-5-1~60839-5-6 |
306.04 |
报警传输系统中串行数据接口的报文格式与协议 总要求 |
GA | H | IEC 60839-5-1~60839-5-6 |
306.05 |
报警传输系统中串行数据接口的报文格式与协议 分层协议 |
GA | H | IEC 6839-7-1 |
306.06 | 报警信号无线传输空间接口技术要求 | GA | H | |
306.07 | 报警传输系统应用指南 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
307.01 | 车辆防盗报警系统(VSAS) | GA | L | IEC 60839-10 | |
307.02 | 地标定位式 联网报警系统 通用技术要求 | GA/Z | H | ||
307.03 | 测距定位式 联网报警系统 通用技术要求 | GA/Z | H | ||
307.04 | 卫星导航定位式(GPS) 联网报警系统通用技术条件 | GB/Z | H | ||
307.05 | 全国无线报警网应用指南 | GB/T | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
308.01 | 固定目标防抢劫应急报警系统技术要求 | GA | H | ||
308.02 | 移动目标防抢劫应急报警系统技术要求 | GA/Z | H | ||
308.03 | 与110联网的应急报警系统技术要求 | GA | H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
309.01 | 智能建筑中分散式安防系统技术要求 | GB | H | ||
309.02 |
智能建筑中组合式安防系统技术要求 |
GB |
H |
||
309.03 |
智能建筑中系统集成式安防系统的技术要求 |
GB |
H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
310.01 | 居民小区联网报警系统通用技术要求 | GB/Z | H | ||
310.02 | 小康住宅区联网报警系统通用技术要求 | GB/Z | M | ||
310.03 | 豪华别墅区联网报警系统通用技术要求 | GB/Z | M | ||
310.04 | 特殊单位联网报警系统通用技术要求 | GA | H |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
311.01 | 入侵报警系统工程设计规范 | GA | H | ||
311.02 | 安全防范电视监控系统工程设计规范 | GA | H | ||
311.03 | 出入口控制系统工程设计规范 | GB | H | ||
311.04 | 防爆安检系统工程设计规范 | GA | M | ||
311.05 | 实体防护系统工程设计规范 | GA | M | ||
311.06 | 安全防范集成系统设计规范 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
312.01 | 技防产品质量认证指南 | GA | H | ||
312.02 | 技防产品生产许可证实施细则 | GA | M | ||
312.03 | 技防产品市场准入指南 | GA | M | ||
312.04 | 安全防范工程质量认证指南 | GA | H | ||
312.05 | 安全防范工程费用定额编制指南 | GA/T | M | GA/T 70—1994 | |
312.06 | 安全防范行业工程设计、施工、监理、咨询执业资质 | GA | H | ||
312.07 | 安防行业信息标准编制指南 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
313.01 | 安全防范对象风险等级与防护级别评估指南 | GA/T | M | ||
313.02 | 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定 | GA | H | GA26—1992 | |
313.03 | 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定 | GA | H | GA27—2002 | |
313.04 | 货币印制企业风险等级和安全防护级别的规定 | GA | M | GA28—1992 | |
313.05 | 银行营业场所风险等级和安全防护级别的规定 | GA | M | GA38—1992 |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
401.01 | 微剂量X射线安全检查设备 | GB | H | GB15208—1994 | |
401.02 | 便携式X射线安全检查设备技术条件 | GB | H | GB12664—1990 | |
401.03 | 通过式金属探测门通用技术条件 | GB | H | GB15210-1994 | |
401.04 | 手持式金属探测器技术条件 | GB | H | GB12899—1991 | |
401.05 | 机械钟控定时引爆装置探测器 | GA/T | H | GA/T71—1994 | |
401.06 | 防暴毯 | GA | H | GA69—1994 | |
401.07 | 便携式炸药检测箱技术条件 | GA | H | GA60—1993 | |
401.08 | 爆炸物销毁器技术条件 | GB | H | GB12662—1990 | |
401.09 | 排爆机器人通用技术条件 | GA/T | H | GA/T142—1992 | |
401.10 | 手持式警用强光器通用技术要求与试验方法 | GA/T | H | GA/T 64—1993 | |
401.11 | 脉冲式冷阴极便携式X射线安全检查设备 | GA | H | ||
401.12 | 炸药蒸汽探测器 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
402.01 | 防盗保险柜 | GB | H | GB 10409—2001 | |
402.02 | 防盗保险箱 | GA | H | GA 166—1997 | |
402.03 | 金库门通用技术条件 | GA/T | H | GA/T 143—1996 | |
402.04 | 便携式防盗安全箱 | GA/T | H | GA/T 3—1991 | |
402.05 | 防盗安全门通用技术条件 | GA→GB | H | GB 17565—1998(GA25—1992) | |
402.06 | 防弹复合玻璃 | GA | H | GA 165—1997 | |
402.07 | 专用运钞车防护技术要求 | GA | H | GA164—1997 | |
402.08 | 机械防盗锁 | GA | H | GA/T 73—1994 | |
402.09 | 防刺背心 | GA | H | GA 68—1994 | |
402.10 | 防弹玻璃 | GA | M | ||
402.11 | 警用防弹衣通用技术条件 | GA | H | GA 141—1996 | |
402.12 | 高安全电子密码锁 | GA | H | GA 374—2001 | |
402.13 | 高安全电动防盗锁 | GA | M | ||
402.14 | 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件 | GA | H | GA/T72—1994 |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
403.01 | 超声波入侵探测器 | GB | H | GB10408.—2000 | |
403.02 | 微波入侵探测器 | GB | H | GB10408.—2, 0, , 00 | |
403.03 | 主动红外入侵探测器 | GB | H | GB10408.—2000 | |
403.04 | 被动红外入侵探测器 | GB | H | GB10408.—2000 | |
403.05 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | GB | H | GB10408.—1991 | |
403.06 | 超声波和被动红外复合入侵探测器 | GB | H | GB10408.—1996 | |
403.07 | 被动式玻璃破碎入侵探测器 | GB | H | GB10408.—2001 | |
403.08 | 次声波入侵探测器 | GA | L | ||
403.09 | 振动入侵探测器 | GB/T | H | GB10408.—1997 | |
403.10 | 开口电缆周界入侵探测器 | GA | M | ||
403.11 | 电场周界入侵探测器 | GA | M | ||
403.12 | 磁场周界入侵探测器 | GA | L | ||
403.13 | 颤动/压力感应式周界入侵探测器 | GA | L | ||
403.14 | 栅栏骚动周界入侵探测器 | GA | L | ||
403.15 | 拉紧线周界入侵探测器 | GA | M | ||
403.16 | 主动红外周界入侵探测器 | GB | M | GB1048.4—2000 | |
403.17 | 微波周界入侵探测器(遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验方法) | GB | H | GB 15407—1994 | |
403.18 | 视频运动周界入侵探测器(视频入侵报警器) | GB | H | GB 15207—1994 | |
403.19 | 磁开关入侵探测器 | GB | H | GB 15209—1994 | |
403.20 | 接近/接触式入侵探测器 | GA | L | ||
403.21 | 压力垫探测器 | GA | L | ||
403.22 | 电话报警器 | GA | H | ||
403.23 | 无线报警器 | GA | H | ||
403.24 | 本地有线报警控制/显示器 | GA | L | ||
403.25 | 防盗报警控制器通用技术条件 | GB | H | GB 12663—2001 | |
403.26 | 防盗报警中心控制台 | GB/T | H | GB/T16572—1996 |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
404.01 | 警用摄像机与镜头的连接 | GA | H | GA/T 45—1993 | |
404.02 | 安全防范电视监控系统视频时序切换器通用技术要求 | GA | H | ||
404.03 | 安全防范电视监控系统视频矩阵切换器通用技术要求 | GA | H | ||
404.04 | 安全防范电视监控系统画面分割器通用技术要求 | GA | H | ||
404.05 | 安全防范电视监控系统场切换、帧切换设备技术要求 | GA | H | ||
404.06 | 视频分配器通用技术条件 | GA | H | ||
404.07 | 安全防范电视监控系统中央控制台技术要求(主控、副控、远程监控) | GA | H | ||
404.08 | 安全防范电视监控系统显示设备技术要求 | GA | H | ||
404.09 | 安全防范电视监控系统记录设备技术要求 | GA | H | ||
404.10 |
安全防范电视监控系统图像信号有线传输设备技术要求(报警图像信号有线传输装置) |
GB | H | GB/T16677-1996 | |
404.11 | 安全防范电视监控系统图像信号无线传输设备技术要求 | GA | L | ||
404.12 | 安全防范电视监控系统监控中心综合管理软件 | GA | M | ||
404.13 | 视频模式-数字转换软件 | GA | M | ||
404.14 | 视频信号数据压缩软件 | GA | M |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
405.01 | 出入口控制系统接触式IC卡技术要求 | GA | L | ||
405.02 | 出入口控制系统非接触式IC卡技术要求 | GA | L | ||
405.03 | 出入口控制系统磁卡技术要求 | GA | L | ||
405.04 | 出入口控制系统光卡学技术要求 | GA | L | ||
405.05 | 生物统计学(指纹、眼纹、掌纹、声纹等)特征卡技术要求 | GA | L | ||
405.06 | 接触式IC卡识别装置技术要求(读卡器) | GA | H | ||
405.07 | 非接触式IC卡识别装置技术要求(读卡器) | GA | H | ||
405.08 | 磁条卡识别装置技术要求 | GA | L | ||
405.09 | 条码卡识别装置技术要求 | GA | L | ||
405.10 | 光卡识别装置技术要求 | GA | H | ||
405.11 | 生物统计学特征卡识别装置技术要求 | GA | M | ||
405.12 | 门禁控制器技术要求 | GA | H | ||
405.13 | 网络控制器技术要求 | GA | L | ||
405.14 | 通讯控制器技术要求 | GA | L |
表A.34 406报警信号传输系统:产品标准明细表
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
406.01 | 总线制报警传输装置技术条件 | GA | H | ||
406.02 | N+m制式报警传输装置技术条件 | GA | H | ||
406.03 | 局域网报报警传输装置通用技术条件 | GA | H | IEC 60839-7-1~60839-7-4 | GA/T 379.1~GA/T 379.4 |
406.04 | 与ISO 8482相一致的采用两线制的报警系统接口 | GA | H | IEC 60839-7-5 | GA/T 379.5 |
406.05 | 采用CCITT V24/V28信号的报警系统接口 | GA | H | IEC 60839-7-6 | GA/T 379.6 |
406.06 | 插换式报警系统收发信机的报警系统接口 | GA | H | IEC 60839-7-7 | GA/T 379.7 |
406.07 |
采用CCITT V23信号传输方式的专用通信信道的PTT接口 |
GA | H | IEC 60839-7-11 IEC 60839-7-12 |
GA/T 379.8
GA/T 379.9 |
406.08 | 采用CCITT V24/V28信号的终端接口 | GA | H | IEC 60839-7-20 | GA/T 379.10 |
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
407.01 | 车辆防盗报警系统(VSAS)(小客车) | GA | H | IEC 60839-10-1:1995 | GA 2—1999 |
407.02 | 无线报警网基站设备通用技术条件 | GA/Z | H | ||
407.03 | 无线报警网终端设备通用技术条件 | GA/Z | H | ||
407.04 | 车辆防盗报警器材安装规范 | GA | H | GA 366—2001 |
表A.36 408防抢劫应急报警系统:产品标准明细表
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
408.01 | 手触发式有线紧急报警开关通用技术条件 | GA | H | ||
408.02 | 脚触发式有线紧急报警开关通用技术条件 | GA | H | ||
408.03 | 便携式无线紧急报警开关通用技术条件 | GA | H | ||
408.04 | 与110联网的报警系统通讯接口通用技术条件 | GA | H |
表A.37 409智能建筑安防系统与集成报警系统:产品标准明细表
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
409.01 | 楼宇对讲设备、系统通用技术条件 | GA | H | GA/T 72 —1994 | |
409.02 | 可视对讲设备、系统通用技术条件 | GA | H | GA/T 269—2001 | |
409.03 | 巡更设备、系统通用技术条件 | GA | M | ||
409.04 | 停车库(场)管理软件 | GA | H | ||
409.05 | 组合式安防系统管理软件 | GA | L | ||
409.06 | 集中监控式安防系统管理软件 | GA | H | ||
409.07 | 集成式安防系统管理软件 | GA | M |
表A.38 410社区安防与社会救助集成报警系统:产品标准明细表
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 标准代号和编号 |
410.01 | 有线报警调度台技术要求和试验方法 | GA | L | ||
410.02 | 无线报警调度台技术要求和试验方法 | GA | L | ||
410.03 | 报警中心管理软件 | GA | H | ||
410.04 | 防区地理信息与警情显示软件 | GA | H | ||
410.05 | 警情分析和预案处理软件 | GA | H | ||
410.06 | 多媒体显示综合软件 | GA | H |
表A.39 411安全技术防范工程:技术规范明细表
编号 | 标 准 名 称 | 宜定级别 | 优先级 | 国际、国外相关标准号 | 编号 |
411.01 | 民用建筑安全技术防范工程规范(含居民住宅、住宅小区) | GB | H | ||
411.02 |
公用建筑安全技术防范工程规范(含商场、宾馆、医院、办公楼、厂房、智能大厦) |
GB | H | ||
411.03 |
文物系统建筑安全技术防范工程规范(含博物馆、珠宝店、档案馆、图书馆、文化馆) |
GB | H | GB/T16571—1996 | |
411.04 | 金融系统建筑安全技术防范工程规范(含银行营业厅、储蓄所、金库等) | GB | M | GB/T16676—1997 | |
411.05 | 军工产品储存库安全技术防范工程规范(含军工产品库、各类主要物资库等) | GB | H | ||
411.06 | 货币印制企业建筑安全技术防范工程规范(含货币、邮票、有价证券印制企业) | GB | M | ||
411.07 | 空港、车站、码头安全技术防范工程设计规范 | GB | M |