0
    比赛进程

北京2008奥运会比赛时间表

北京2008奥运会比赛时间表

项目 最低  最高 日期 场馆
开幕式 200  5000 8月8日20:00-24:00 国家体育场
闭幕式 150 3000 8月24日20:00-23:59 国家体育场
射箭 50 100   8月9日-15日 奥林匹克公园射箭场
田径 50 800 8月15日-24日 国家体育场
羽毛球 50 500  8月9日-17日 北京工业大学体育馆
棒球 30 150 8月13日-23日 五棵松棒球场
篮球 50 1000 8月9日-24日 五棵松篮球馆
沙滩排球 50 400  8月9日-22日 朝阳公园沙滩排球场
拳击 30 400  8月9日-24日 工人体育馆
皮划艇静水 30 80 8月18日-23日 顺义奥林匹克水上公园
皮划艇激流回旋 30 100  8月11日-14日 顺义奥林匹克水上公园
小轮车越野 50 100 8月20日-21日 老山小轮车赛场
山地自行车 30 30 8月22日-23日 老山山地自行车场
公路自行车 免费 免费 8月9日10日13日 城区自行车公路赛场
场地自行车 50 100 8月15日-19日 老山自行车馆
跳水 60 500 8月10日-23日 国家游泳中心
马术 40 400 8月9日-20日 香港马术比赛场
击剑 50 100  8月9日-17日 击剑馆
足球 40 800 8月6日-23日 各个赛区体育场
竞技体操 50 300  8月9日-19日 国家体育馆
艺术体操 100  400 8月21日-24日 北京工业大学体育馆
蹦床 50 100 8月16日-19日  国家体育馆
手球 30 80 8月9日-24日 奥体中心体育馆
曲棍球 30 150  8月10日-23日 奥林匹克公园曲棍球场
柔道 50 200 8月9日-15日 北京科技大学体育馆
现代五项 30  50 8月21日-22日 击剑馆英东游泳馆奥体中心体育场
赛艇 30 80 8月9日-17日 顺义奥林匹克水上公园
帆船 120 600  8月9日-27日 青岛国际帆船中心
射击 30 50 8月9日-17日 北京射击馆/北京射击场
垒球 30 120 8月12日-21日 丰台垒球场
游泳 30 800 8月9日-17日 国家游泳中心/顺义奥林匹克水上公园
乒乓球 50 800   8月13日-23日 北京大学体育馆
跆拳道 50 200 8月20日-23日  
花样游泳 60 500 8月17日-22日 国家游泳中心


  

 

上一篇: 部分赛程比赛时间进行微调 2008/8/1 10:00:00
下一篇: 北京奥运会中国代表团成立 人数规模超过以往各届 2008/8/1 9:40:00

     推荐文章

关于我们  |  会员服务  |  服务说明 |  诚聘英才  |  站点地图  |  联系我们  |  友情链接

支持单位:中华人民共和国公安部科技信息化局 主办单位:中国安全防范产品行业协会
电话:010-68730588 地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1401
承办单位:中国安防行业网 电话:010-63326302
版权所有:北京寰岛世纪信息技术有限公司
京ICP备05057716号