第八章 行业企业
安防上市企业2024年发展概况
  上市企业作为安防行业中产值高、产品技术先进、市场发展较广的骨干企业,凭借着强有力的市场拓展力与源源不断的创新投入深刻影响着行业的走向和趋势,是行业发展风向标。
  基于中国安防大数据服务平台数据源,本节选取沪、深、京三大证券交易所上市的108家核心业务覆盖安防领域的企业作为研究对象。通过构建结构化分析框架,从整体业绩表现、不同类型企业业绩状况、市场发展动向等几个方面对样本企业2024年度经营数据进行系统性统计与深度分析,重点围绕财务指标、业务构成、研发投入、海外发展等维度开展多维数据对比,以揭示2024年行业发展特性、行业整体发展态势及市场竞争格局。
  一、上市企业收入保持增长 超过六成企业实现盈利
  根据中国安防大数据服务平台分析计算,此次纳入统计的108家上市企业2024年营业收入总值达到3650.96亿元,平均每家企业营业收入为33.81亿元,营业收入同比2023年实现平均增长5.37%,比上一年提高1个百分点,其中有65家营业收入实现同比增长,占比为60.19%,比2023年提高2个百分点,近30家企业营业收入实现20%以上的增长,其中思特威、神思电子等实现了翻倍增长,行业表现出持续增长态势。

  108家上市企业中归属于母公司所有者的净利润(简称归母净利润)总值为131.82亿元,平均值为1.22亿元,归母净利润为正数(表示公司在该会计期间内实现了盈利)的共65家,占比为60.19%,其中盈利5000万元以上的企业为43家,归母净利润为负数即亏损的企业为43家。2024年归母净利润同比2023年实现正向增长的有55家,占比为50.93%,其中同比增长20%以上的占比达到42家,韦尔股份、全志科技、宇瞳光学、淳中科技、王力安防、立昂技术等企业同比实现200%-600%的增长。

  
  2024年统计的108家上市企业中营业收入和归母净利润实现双增长的企业数量有41家,占比为37.96%,其中营业收入和归母净利润均实现15%同比增长的企业数量有23家。
  2024年安防行业108家上市企业中超过六成以上的上市企业营业收入保持增长,超过六成以上的企业实现盈利,行业整体维持稳健增长态势,行业规模持续扩张,结构性增长凸显,特别是面对当前传统市场萎缩、竞争加剧、回款周期长、产品单价持续下滑等严峻形势,行业依然有占比接近40%的在规模扩张中同步提升盈利能力,凸显出行业发展韧性。
  二、上中下游上市企业发展特点各异
  此次纳入统计的108家上市企业涵盖安防上中下游各产业链,其中上游为图像传感器、AI芯片、算法模组、光学镜头等;中游涵盖视频监控、出入口控制、安检防爆等安防产品设备制造与相应软件开发;下游延伸至智慧城市、智能交通、社会治理等领域的整体解决方案设计与运营服务。行业各产业链涌现出的具有市场竞争力的上市企业,展现出我国安防产业生态的高度完备性和技术创新的持续突破。
  (一)上游核心零部件企业业绩增长提速 部分企业表现抢眼
  中国安防大数据服务平台共统计20家安防上游零部件上市企业2024年经营及研发情况,其中视频编解码、图像信号处理、显示等芯片企业8家,图像传感器企业3家,光学镜头企业9家。
  20家企业营业总收入达到862.1亿元,平均每家营业收入43.11亿元,同比2023年实现平均增长18.27%,14家企业同比2023年实现营收增长;归母净利润总额为63.61亿元,平均每家企业为3.18亿元,18家企业2024年实现了盈利,仅有5家企业归母净利润同比下降。2024年尽管受到西方国家持续加紧对我国芯片和先进制程工艺设置种种障碍,但在国家及企业高强度投入、智能硬件爆发式增长背景下,2024年半导体企业业绩表现强劲,明显好于2023年。
  思特威与宇瞳光学两家安防业务占主导的半导体企业表现抢眼。思特威2024年度实现营业总收入59.69亿元,同比增长108.91%。归母净利润为3.91亿元,增幅为2651.81%。其中智慧安防收入21.5亿元,占主营收入的比例为36.03%;宇瞳光学2024实现营业总收入27.43亿元,同比增长27.90%;归属净利润1.84亿元,同比大幅增长494.92%,其中安防类相关镜头产品实现营收15.9亿元,占比62.29%。
  在研发方面,20家安防上游零部件上市企业2024年从业人员41813人,其中研发人员13884人,研发人员占比33.21%,同比2023年研发人员增加8.37%。研发总投入100.14亿元,平均每家企业5.01亿元,同比2023年研发投入平均增长16.93%,2024年研发投入占营业收入比例为11.62%。
  (二)中游设备制造企业表现稳健 外贸型企业增长强劲
  中国安防大数据服务平台共统计了51家安防设备制造企业2024年业绩情况,得益于行业巨头的贡献,营业收入总值达到2254.7亿元,平均每家企业营业收入为44.51亿元。51家企业营业收入同比2023年实现平均增长5.13%,比上一年提高2.62个百分点。33家企业营业收入实现同比增长,占比为64.71%,与2023年基本持平,其中营收同比增长20%以上的企业为9家,这些企业多受益于海外市场突飞猛进,包括锐明技术、维海德等。
  受益于巨头企业,51家安防制造企业归母净利润总值为129.6亿元,平均每家为2.54亿元。归母净利润为正数即盈利的共30家,占比为58.82%,略低于此次统计行业整体水平;归母净利润同比2023年实现正向增长的有24家,占比为47.06%,同样略低于此次统计行业整体水平。多家外贸型企业包括淳中科技、锐明技术等归母净利润同比实现翻倍增长。
  受益于巨头企业,51家安防制造企业归母净利润总值为129.6亿元,平均每家为2.54亿元。归母净利润为正数即盈利的共30家,占比为58.82%,略低于此次统计行业整体水平;归母净利润同比2023年实现正向增长的有24家,占比为47.06%,同样略低于此次统计行业整体水平。多家外贸型企业包括淳中科技、锐明技术等归母净利润同比实现翻倍增长。
  从统计数据来看,安防设备制造企业研发人员占比达38.74%,显著高于制造业均值(通常<20%),接近互联网企业基准线(40%-50%),进一步印证安防产业已跨越传统制造属性,向AIoT驱动的科技服务转型。
  受行业巨头影响,安防设备制造企业研发投入规模持续跃升,同比增长1.76%。研发投入强度即占营收比为12.86%,与半导体等高技术产业标准持平,安防企业正以超越传统制造业的研发强度重构竞争力。
  (三)下游系统集成及工程企业表现不佳 运营运维服务企业表现尚可
  1.安防系统集成及工程服务企业
  中国安防大数据服务平台共统计了37家安防系统集成及工程服务企业2024年经营状况,营业收入总数达到534.16亿元,平均每家企业营业收入为14.44亿元。37家企业营业收入同比2023年实现平均增长0.17%,其中17家企业营业收入实现同比增长,占比为45.95%,低于此次统计行业整体水平以及安防设备制造企业平均水平,其中营收同比增长20%以上的企业仅为7家。
  37家安防安防系统集成及工程服务企业归母净利润总值为-61.4亿元,平均每家为-1.66亿元。归母净利润为正数即盈利的共17家,占比为45.95%,低于此次统计行业整体水平15个百分点;归母净利润同比2023年实现正向增长的有16家,占比为43.24%。
  系统集成企业2024年延续2023年态势,作为核心收入来源的政府大项目订单减少,直接冲击了该类企业的营收增长,同时应收账款激增与现金流压力剧增,造成经营性现金流紧张,项目坏账计提比例上升,持续侵蚀利润。2024年多家系统集成企业在年报中提及与地方政府的诉讼纠纷,这种形势也正倒逼企业从传统偏向政企项目驱动模式向行业数字化方向加速转型。
  2.安防运营运维服务企业
  安防运营服务核心业务主要包括监控维保服务、报警运营服务、安检安保运营服务以及当下快速增长物联网SaaS服务等。此次纳入统计的运营服务企业共有5家,从统计的数据来5家企业营收均实现了同比增长,除萤石网络实现20%以上外,其他几家维持在7%-8%的增长。但在归母净利润则相差较大,安邦护卫、中安科、萤石网络保持盈利,声迅股份则陷入亏损。其中萤石网络主要得益于物联网设备接入数和用户数量不断增加、云增值服务产品不断丰富,同时行业端PaaS开放平台能力不断强化。
  三、上市企业市场布局及呈现新特征
  当前在世界经济格局深度调整、国内新旧动能转换的共振背景下,安防市场格局在2024年超长期特别国债发行与"两重""两新"战略推进的政策周期中持续进行战略性调整。上市企业面临着政府端(G端)传统安防市场包括政务、交通、公安等受政策传导时滞影响,需求释放节奏依然偏弱,新兴市场包括应急管理、低空安全等爆发式增长。B端产业数智化转型业务价值持续放大,以智能家居、智慧社区为代表的C端安防市场需求旺盛,上市企业加速向B、C端融合。
  与此同时,海外市场成为安防行业关键增长引擎,安防上市企业通过本地化运营+技术输出掀起"出海"新高潮。低空经济安全监管体系催生百亿级增量市场,数字安全需求随AI应用深化持续攀升,2024年成为安防上市企业市场升级的关键分水岭。
  (一)上市企业加速推进行业数字化转型 深度拓展B端市场
  当前,数字经济与实体经济正深度融合。安防产业作为关键性信息基础设施,伴随着新一代信息技术赋能,通过持续激发行业数据要素价值,提升数字化应用,加速企业业务优化与创新重构,不断塑造行业发展新动能、新优势。与此同时,安防作为数字化转型的赋能者,正基于自身一系列产品技术与方案,推动传统行业如制造业、金融业、医疗业数字化转型。
  面向B端市场,2024年表现最为明显的是各类安防上市企业与能源、制造、化工等领域企业合作不断加强,行业数字化产品不断涌现。海康威视在年报中披露,目前公司业务覆盖企事业10大行业,66个子行业,350余个解决方案。大华股份披露在企业数智化转型领域已服务全国超5万家企业,并形成安全生产、生产执行、检测计量、绿色低碳四大业务方向。特别是面对生产管理数字化转型方面,海康威视、大华股份等企业以智能物联技术为核心的数字技术及产品,逐步成为企业实现生产要素可量化管理、生产流程可视化管理等目标的重要支撑。
  尽管取得显著进展,但需要看到,安防上市企业在B端数字化转型中正面临步入"深水区"的挑战,一些行业共性难题逐渐暴露出来;工业企业数字化转型需求呈现高度碎片化特征,与安防"碎片化"场景相比有过之而无不及,企业现有标准化产品难以实现有机整合。作为数字化探路先锋的海康威视、大华股份面临着多方面挑战,不仅是现有智慧物联产品如何深入地融入企业数字化转型应用场景中,更有如何协助企业发现数字化落地场景,并将其与产品技术研发与市场开拓相融合。
  海康威视、大华股份B端市场营收在保持几年快速增长状况下,2024年出现了下滑。海康威视企事业群EBG业务实现营收176.51亿元,同比下降1.09%,大华股份ToB业务实现营收87.1亿元,同比下降4.15%。
  在新一轮"数实融合"进程中,以海康威视为代表的安防企业仍需通过技术迭代与场景深耕推进行业数字化转型的生态构建,并逐步构建起跨行业的数字化能力平台,实现从单点智能到系统智能、从工具供给到价值共创的跨越式发展,为实体经济智能化转型提供可持续的技术赋能。
  (二)上市企业推动智能化融入生活 不断扩容C端市场
  在企业数字化转型的过程中,面向C端市场的智能化变革也在同步上演。在人工智能、大模型等技术的广泛支持下,摄像机、门锁等已经从最初单纯的安全防范功能性产品转变为人们追求舒适、安全、便捷生活的智能化产品,并深度融入到人们日常生活中,满足消费者更多个性化与碎片化的需求。
  2024年在信息消费政策、国家补贴持续刺激下,智能摄像头、智能门锁、老人儿童看护等一系列消费类智能安防产品需求持续上涨,安防上市公司不断加大在C端市场拓展,带来业绩不断走强。
  萤石网络2024年实现营业收入54.42亿元,同比增长12.41%,其主营业务收入包括智能家居产品和物联网云平台。其中,智能家居产品营业收入为43.47亿元,同比增长9.76%;云平台服务营业收入为10.52亿元,同比增长22.87%。智能门锁经过多年培育如今进入产品收获期,成为除摄像头外带动公司收入增长的第二曲线;智能入户和智能服务机器人增势亮眼,同比增长47.87%与265.12%。
  王力安防2024年营业收入为31.22亿元,同比增长2.57%;归母净利润为1.39亿元,同比增长154.09%。在智能安全门、智能锁等领域不断推出创新产品,抢占C端市场。
  (三)海外市场受追捧 超七成安防上市制造企业抢滩"出海"
  在全球化的大背景下,作为世界安防制造中心的中国迎来了国内安防企业的"出海热",安防企业纷纷出海拓展国际市场,成为行业发展的重要趋势。2024年,随着全球新兴市场潜力的释放和区域合作的加强,智能安防企业的出海步伐进一步加快。
  特别是在"一带一路"倡议为全球安全治理贡献中国智慧、中国方案带动下,安防上市企业通过加强技术研发和创新,提升产品的性能和质量,加强与国际合作伙伴的合作,努力开拓国际市场。尤其是东南亚、中亚、拉美及中东市场逐渐成为国内安防厂商在海外竞争的新战场,其中以电商为重点渠道,面向终端消费者的安防产品颇受海外用户欢迎。
  在本节统计的74家安防生产制造企业与安保运营企业(系统集成企业业务主要面向国内,不纳入此次统计)中,涉及海外业务的企业有57家,占比达到77.03%,其中海外业务收入占总营收30%以上的企业达到29家,占总营收50%以上的企业为18家。从业绩增长情况来看,57家涉及海外业务的企业中,有39家海外营收实现同比增长,占比为68.42%,好于此次统计的整体营收同比增长情况。
  大华股份2024年海外营收162.94亿元,占总营收50.63%,已在全球各大洲的主要国家投资建立了68个海外分子公司,产品服务覆盖全球180多个国家和地区。另外,同为股份2024年海外营收为11.3亿元,占总营收97%,同为股份海外业务主要分为欧美地区ODM业务和发展中国家及地区以同为公司自主品牌销售,目前重点分布在北美、欧洲、南亚、中东及东南亚等地区。安联锐视2024年海外营收为6.38亿元,占总营收比例为94%。
  (四)"大安全"格局勾勒出框架 安防上市企业开拓行业新赛道
  在当前总体国家安全观下,国家公共安全体系建设在持续加快完善。安防行业在新一代信息技术的赋能下也在响应国家大安全大应急框架构建,并通过持续的技术升级与边界突破,逐步覆盖环境、资源以及信息、数据等更多应用领域。低空安全、数字安全、应急安全等不断融入行业,成为安防行业重要一部分,"大安防""大安全"行业格局已经勾勒出框架。
  面对2024年低空经济、数字经济等新的经济形态下的安全需求日益强烈。安防行业上市企业中除海康威视、大华股份早年间已经基于业务需求布局了无人机反制相关产品。目前有更多企业开始逐步布局低空安全领域,神思电子通过整合卫星、无人机和红外热成像摄像机数据,构建起天、空、地一体化的应急巡检体系,成为可应用于多领域的"空中AI哨兵"。航天长峰依托长峰科威深耕国产化全波段红外探测与成像技术领域,围绕低空安全等新型安防领域积极研发无人装备红外探测器载荷、机场智能驱鸟系统等产品。在数字安全方面,传统安防上市企业在持续关注内生安全同时,开始关注数字安全领域,国投智能、迪普科技、安恒信息、天融信以及绿盟科技通过持续的技术赋能,成为行业数字安全新的主力军。

  安防上市企业2024年经营数据

芯片算法类

序号 代码 企业名称 交易所 营业收入
(亿元)
营业收入
同比增长
净利润
(亿元)
净利润
同比增长
业务领域 上市日期
1 600071 凤凰光学股份有限公司 上交所(主板) 16.81 -6.14% 0.13 115.92% 芯片镜头等元器件领域 1997/5/28
2 600355 精伦电子股份有限公司 上交所(主板) 1.42 1.09% -0.42 2.99% 芯片镜头等元器件领域 2002/6/13
3 002049 紫光国芯微电子股份有限公司 深交所(中小板) 55.11 -27.26% 11.79 -53.43% 芯片镜头等元器件领域 2005/6/6
4 002456 欧菲光集团股份有限公司 深交所(中小板) 204.37 21.19% 0.58 -24.09% 芯片镜头等元器件领域 2010/8/3
5 300223 北京君正集成电路股份有限公司 深交所(创业板) 42.13 -7.03% 3.66 -31.84% 芯片镜头等元器件领域 2011/5/31
6 300458 珠海全志科技股份有限公司 深交所(创业板) 22.88 36.76% 1.67 626.15% 芯片镜头等元器件领域 2015/5/15
7 603160 深圳市汇顶科技股份有限公司 上交所(主板) 43.75 -0.75% 6.14 265.76% 芯片镜头等元器件领域 2016/10/17
8 300613 上海富瀚微电子股份有限公司 深交所(创业板) 17.9 -1.80% 2.58 2.04% 芯片镜头等元器件领域 2017/2/20
9 603501 豪威集成电路 ( 集团 ) 股份有限公司 上交所(主板) 257.3 22.41% 33.23 498.11% 芯片镜头等元器件领域 2017/5/4
10 300672 湖南国科微电子股份有限公司 深交所(创业板) 19.78 -53.26% 0.97 1.13% 芯片镜头等元器件领域 2017/7/12
11 300691 中山联合光电科技股份有限公司 深交所(创业板) 18.8 14.15% 0.39 -40.20% 芯片镜头等元器件领域 2017/8/11
12 603068 博通集成电路 ( 上海 ) 股份有限公司 上交所(主板) 8.28 17.49% -0.25 73.70% 芯片镜头等元器件领域 2019/4/15
13 688010 福建福光股份有限公司 上交所(科创板) 6.21 5.82% 0.09 113.91% 芯片镜头等元器件领域 2019/7/22
14 300790 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 深交所(创业板) 27.43 27.90% 1.84 494.92% 芯片镜头等元器件领域 2019/9/20
15 603893 瑞芯微电子股份有限公司 上交所(主板) 31.36 46.94% 5.95 341.01% 芯片镜头等元器件领域 2020/2/7
16 605118 厦门力鼎光电股份有限公司 上交所(主板) 6.2 2.73% 1.75 13.72% 芯片镜头等元器件领域 2020/7/30
17 688521 芯原微电子 ( 上海 ) 股份有限公司 上交所(科创板) 23.22 -0.69% -6.01 -102.68% 芯片镜头等元器件领域 2020/8/18
18 688728 格科微有限公司 上交所(科创板) 63.83 35.90% 1.87 287.20% 芯片镜头等元器件领域 2021/8/18
19 301182 河南凯旺电子科技股份有限公司 深交所(创业板) 5.96 9.12% -0.93 -64.47% 芯片镜头等元器件领域 2021/12/23
20 688262 苏州国芯科技股份有限公司 上交所(科创板) 5.74 27.78% -1.81 -7.02% 芯片镜头等元器件领域 2022/1/6
21 301268 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深交所(创业板) 25.59 -37.12% -4.69 -246.85% 芯片镜头等元器件领域 2022/4/7
22 688213 思特威 ( 上海 ) 电子科技股份有限公司 上交所(科创板) 59.68 108.87% 3.93 2662.76% 芯片镜头等元器件领域 2022/5/20
23 688400 凌云光技术股份有限公司 上交所(科创板) 22.34 -15.42% 1.07 -34.69% 芯片镜头等元器件领域 2022/7/6
24 688322 奥比中光科技集团股份有限公司 上交所(科创板) 5.65 56.79% -0.63 77.20% 芯片镜头等元器件领域 2022/7/7
25 688307 嘉兴中润光学科技股份有限公司 上交所(科创板) 4.55 20.01% 0.53 47.06% 芯片镜头等元器件领域 2023/2/16
26 688620 广州安凯微电子股份有限公司 上交所(科创板) 1.02 -8.10% -0.22 -350.31% 芯片镜头等元器件领域 2023/6/27
27 301421 南京波长光电科技股份有限公司 深交所(创业板) 4.16 14.32% -31.72 204.03% 芯片镜头等元器件领域 2023/8/23
28 301536 星宸科技股份有限公司 深交所(创业板) 23.54 16.49% 2.56 25.18% 芯片镜头等元器件领域 2024/3/28
29 301571 国科天成科技股份有限公司 深交所(创业板) 9.61 36.93% 1.73 36.18% 芯片镜头等元器件领域 2024/8/21
30 301479 广东弘景光电科技股份有限公司 深交所(创业板) 10.92 41.24% 1.65 41.91% 芯片镜头等元器件领域 2025/3/18

序号 代码 企业名称 交易所 营业收入
(亿元)
营业收入
同比增长
净利润
(亿元)
净利润
同比增长
业务领域 上市日期
1 300609 汇纳科技股份有限公司 深交所(创业板) 3.63 -3.40% -0.24 29.88% 视觉算法等领域 2017/2/15
2 00020 商汤集团股份有限公司 香港交易所 37.72 10.80% -43.07 33.70% 视觉算法等领域 2021/12/30
3 688207 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 上交所(科创板) 1.17 -55.30% -2.12 -134.24% 视觉算法等领域 2022/3/17
4 688327 云从科技集团股份有限公司 上交所(科创板) 3.98 -31.56% -6.96 22.86% 视觉算法等领域 2022/5/27
5 688343 深圳云天励飞技术股份有限公司 上交所(科创板) 9.17 81.30% -5.79 -51.14% 视觉算法等领域 2023/4/4

产品制造类
 
序号 代码 企业名称 交易所 营业收入
(亿元)
营业收入
同比增长
净利润
(亿元)
净利润
同比增长
业务领域 上市日期
1 002214 浙江大立科技股份有限公司 深交所(中小板) 2.75 7.97% -3.84 -31.40% 视频感知软硬件领域 2008/2/18
2 002236 浙江大华技术股份有限公司 深交所(中小板) 321.81 -0.12% 29.06 -60.53% 视频感知软硬件领域 2008/5/20
3 002296 河南辉煌科技股份有限公司 深交所(中小板) 12.72 71.84% 2.75 66.99% 视频感知软硬件领域 2009/9/29
4 002373 北京千方科技股份有限公司 深交所(中小板) 72.49 -6.99% -11.93 -319.86% 视频感知软硬件领域 2010/3/18
5 300076 宁波 GQY 视讯股份有限公司 深交所(创业板) 1.41 4.23% -0.57 -180.71% 视频显控与指挥领域 2010/4/30
6 002415 杭州海康威视数字技术股份有限公司 深交所(中小板) 924.96 3.53% 119.77 -15.10% 视频感知软硬件领域 2010/5/28
7 002414 武汉高德红外股份有限公司 深交所(中小板) 26.78 10.87% -4.47 -760.56% 视频感知软硬件领域 2010/7/16
8 002528 深圳英飞拓科技股份有限公司 深交所(中小板) 9.45 -32.35% -4.04 47.63% 视频感知软硬件领域 2010/12/24
9 300162 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深交所(创业板) 12.53 12.52% -0.92 -20.14% 视频显控与指挥领域 2011/1/13
10 300232 深圳市洲明科技股份有限公司 深交所(创业板) 77.74 4.90% 1 -30.86% 视频显控与指挥领域 2011/6/22
11 300269 深圳市联建光电股份有限公司 深交所(创业板) 6.65 -32.14% 0.06 -25.04% 视频显控与指挥领域 2011/10/12
12 300270 杭州中威电子股份有限公司 深交所(创业板) 1.83 19.79% -0.63 17.29% 视频感知软硬件领域 2011/10/12
13 300296 利亚德光电股份有限公司 深交所(创业板) 16.64 -7.59% 0.77 -24.37% 视频显控与指挥领域 2012/3/15
14 300389 深圳市艾比森光电股份有限公司 深交所(创业板) 36.63 -8.58% 1.17 -0.63% 视频显控与指挥领域 2014/8/1
15 300449 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 深交所(创业板) 1.48 11.12% -0.62 51.20% 视频感知软硬件领域 2015/4/22
16 603189 上海网达软件股份有限公司 上交所(主板) 3.34 13.18% 0.1 112.57% 视频感知软硬件领域 2016/9/14
17 300559 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 深交所(创业板) 4.3 -28.87% 0.36 -72.23% 视频感知软硬件领域 2016/11/1
18 603660 苏州科达科技股份有限公司 上交所(主板) 13.31 -26.73% -2.03 23.07% 视频感知软硬件领域 2016/12/1
19 002835 深圳市同为数码科技股份有限公司 深交所(中小板) 11.62 7.04% 2 33.12% 视频感知软硬件领域 2016/12/28
20 603516 北京淳中科技股份有限公司 上交所(主板) 4.95 -0.82% 0.86 390.75% 视频显控与指挥领域 2018/2/2
21 688002 烟台睿创微纳技术股份有限公司 上交所(科创板) 43.16 21.28% 5.69 14.76% 视频感知软硬件领域 2019/7/22
22 002970 深圳市锐明技术股份有限公司 深交所(中小板) 27.77 63.45% 2.9 184.50% 视频感知软硬件领域 2019/12/17
23 688081 武汉兴图新科电子股份有限公司 上交所(科创板) 1.53 2.38% -0.81 -55.07% 视频感知软硬件领域 2020/1/6
24 430198 武汉微创光电股份有限公司 北交所 2.11 58.86% 0.04 102.15% 视频感知软硬件领域 2020/7/27
25 688619 罗普特科技集团股份有限公司 上交所(科创板) 1.43 -68.08% -1.93 -303.48% 视频感知软硬件领域 2021/2/23
26 301042 珠海安联锐视科技股份有限公司 深交所(创业板) 6.91 0.38% 0.71 -22.89% 视频感知软硬件领域 2021/8/5
27 301189 深圳奥尼电子股份有限公司 深交所(创业板) 5.55 5.77% -0.86 -282.53% 视频感知软硬件领域 2021/12/28
28 873697 杭州觅睿科技股份有限公司 北交所(新三板) 7.43 10.42% 0.82 14.09% 视频感知软硬件领域 2022/5/23
29 001229 广东魅视科技股份有限公司 深交所(主板) 1.97 -7.06% 0.8 -8.15% 视频显控与指挥领域 2022/8/8
30 301318 深圳市维海德技术股份有限公司 深交所(创业板) 6.71 66.06% 1.24 92.94% 视频感知软硬件领域 2022/8/10
31 688475 杭州萤石网络股份有限公司 上交所(科创板) 54.42 12.41% 5.04 -10.52% 视频感知软硬件领域 2022/12/28
32 301589 西安诺瓦星云科技股份有限公司 深交所(创业板) 32.8 7.38% 5.93 -2.31% 视频显控与指挥领域 2024/2/8

序号 代码 企业名称 交易所 营业收入
(亿元)
营业收入
同比增长
净利润
(亿元)
净利润
同比增长
业务领域 上市日期
1 002017 东信和平科技股份有限公司 深交所(中小板) 13.85 0.18% 1.9 10.46% 出入口控制及识别领域 2004/7/13
2 002161 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 深交所(中小板) 5.46 -9.25% 0.28 -0.95% 出入口控制及识别领域 2007/8/21
3 002362 汉王科技股份有限公司 深交所(中小板) 18.17 25.29% -1.1 18.26% 出入口控制及识别领域 2010/3/3
4 300155 广东安居宝数码科技股份有限公司 深交所(创业板) 2.07 -42.70% -0.52 -32.10% 出入口控制及识别领域 2011/1/7
5 300205 武汉天喻信息产业股份有限公司 深交所(创业板) 8.47 -50.20% -3.64 -1947.40% 出入口控制及识别领域 2011/4/21
6 300248 新开普电子股份有限公司 深交所(创业板) 9.84 -7.27% 1.1 2.51% 出入口控制及识别领域 2011/7/29
7 002609 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 深交所(中小板) 15.79 -4.01% 0.31 -72.40% 出入口控制及识别领域 2011/8/15
8 300306 杭州远方光电信息股份有限公司 深交所(创业板) 4.36 3.42% 0.92 -1.13% 出入口控制及识别领域 2012/3/29
9 300479 神思电子技术股份有限公司 深交所(创业板) 9.12 119.86% 0.16 123.51% 出入口控制及识别领域 2015/6/12
10 833041 武汉网信安全技术股份有限公司 北交所(新三板) 1.68 7.43% 0.09 162.24% 出入口控制及识别领域 2015/8/25
11 834202 四川纵横六合科技股份有限公司 北交所(新三板) 0.63 -45.05% -0.12 -36.83% 出入口控制及识别领域 2015/11/6
12 300546 深圳市雄帝科技股份有限公司 深交所(创业板) 5.52 33.93% 0.29 223.78% 出入口控制及识别领域 2016/9/28
13 300552 北京万集科技股份有限公司 深交所(创业板) 9.3 2.33% -3.86 0.15% 出入口控制及识别领域 2016/10/21
14 002869 深圳市金溢科技股份有限公司 深交所(中小板) 5.96 16.39% 0.79 59.69% 出入口控制及识别领域 2017/5/15
15 300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 深交所(创业板) 7.2 -18.58% -0.13 -112.60% 出入口控制及识别领域 2020/11/12
16 301083 江西百胜智能科技股份有限公司 深交所(创业板) 4 3.05% 0.33 -6.15% 出入口控制及识别领域 2021/10/21
17 301330 熵基科技股份有限公司 深交所(创业板) 19.91 1.07% 1.83 3.26% 出入口控制及识别领域 2022/8/17
18 301339 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 深交所(创业板) 8.96 20.75% 2.1 9.81% 出入口控制及识别领域 2022/9/9
19 833030 杭州立方控股股份有限公司 北交所 2.79 -41.93% -0.95 -351.16% 出入口控制及识别领域 2023/11/2

序号 代码 企业名称 交易所 营业收入
(亿元)
营业收入
同比增长
净利润
(亿元)
净利润
同比增长
业务领域 上市日期
1 600100 同方股份有限公司 上交所(主板) 168 -41.73% -1.41 118.38% 报警安检及实体防护领域 1997/6/27
2 300078 思创医惠科技股份有限公司 深交所(创业板) 6.91 -31.33% -5.02 42.64% 报警安检及实体防护领域 2010/4/30
3 300093 甘肃金刚光伏股份有限公司 深交所(创业板) 1.24 -78.69% -7.65 -119.83% 报警安检及实体防护领域 2010/7/8
4 003004 北京声迅电子股份有限公司 深交所(主板) 3.02 7.85% -0.51 -304.23% 报警安检及实体防护领域 2020/11/26
5 605268 王力安防科技股份有限公司 上交所(主板) 31.22 2.57% 1.39 154.09% 报警安检及实体防护领域 2021/2/24

系统集成类
序号 代码 企业名称 交易所 营业收入
(亿元)
营业收入
同比增长
净利润
(亿元)
净利润
同比增长
业务领域 上市日期
1 600855 北京航天长峰股份有限公司 上交所(主板) 11.6 -16.09% -2.46 -4.56% 智慧城市领域 1994/4/25
2 600797 浙大网新科技股份有限公司 上交所(主板) 33.15 -7.89% -0.64 -153.96% 智慧城市领域 1997/4/18
3 600990 四创电子股份有限公司 上交所(主板) 16.03 -16.79% -2.46 55.56% 智慧城市领域 2004/5/10
4 002178 上海延华智能科技 ( 集团 ) 股份有限公司 深交所(中小板) 5.49 -18.78% -0.21 -194.62% 智慧城市领域 2007/11/1
5 002253 四川川大智胜软件股份有限公司 深交所(中小板) 1.65 -7.99% -0.72 57.88% 智慧城市领域 2008/6/23
6 002298 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 深交所(中小板) 19.53 -12.73% -15.49 -162.45% 智慧城市领域 2009/9/29
7 300098 高新兴科技集团股份有限公司 深交所(创业板) 14.17 -21.24% -2.37 -129.34% 智慧城市领域 2010/7/28
8 300213 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 深交所(创业板) 11.54 2.70% 0.74 10.52% 智慧城市领域 2011/5/5
9 300300 海峡创新互联网股份有限公司 深交所(创业板) 1.69 35.24% 0.06 101.81% 智慧城市领域 2012/3/19
10 603636 南威软件股份有限公司 上交所(主板) 7.37 -56.08% -3.1 -650.45% 智慧城市领域 2014/12/30
11 834741 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 北交所(新三板) 1.3 -43.73% -0.26 61.22% 智慧城市领域 2015/12/15
12 301248 杰创智能科技股份有限公司 深交所(创业板) 6.44 -24.47% -0.8 -1308.05% 智慧城市领域 2022/4/20
