首页 > 车市状况 > 正文
2010年公交客车市场分析及预测
     2012-10-23 13:52:00     关键字:公交客车,公交车市场      浏览量:
  3、分地区销量情况

  从各地区销量情况来看,2010年1~11月累计销量最高的五个省份依次为广东、江苏、山东、浙江和四川,累计增幅最高的省份为青海,同比增长达509.30%,增量最大省份为广东,比同期增加4231辆,销量比同期累计增长214.45%。广东销量的大幅上涨在一定程度上受到了广州亚运会的影响。

  另外,多个省份累计销量出现降幅,分别为西藏、广西、内蒙古、宁夏、海南、上海、陕西、北京和四川。北京和上海出现降幅,主要是由于北京奥运会和上海世博会的召开,已经提前透支了市场需求,2010年销量纷纷出现了下降。

  2010年1~11月公交客车分地区销量情况表

  单位:辆,%

  省份 本期止累计 同期止累计 累计增长%

  安徽 1605 1191 34.76

  北京 913 1031 -11.45

  福建 2127 1005 111.64

  甘肃 633 358 76.82

  广东 6204 1973 214.45

  广西 663 1076 -38.38

  贵州 414 308 34.42

  海南 255 348 -26.72

  河北 1665 1570 6.05

  河南 2439 1271 91.90

  黑龙江 1703 1138 49.65

  湖北 2087 1752 19.12

  湖南 1881 1130 66.46

  吉林 1202 1054 14.04

  江苏 5173 4465 15.86

  江西 1319 886 48.87

  辽宁 2136 1730 23.47

  内蒙古 387 548 -29.38

  宁夏 297 412 -27.91

  青海 262 43 509.30

  山东 2773 2116 31.05

  山西 930 514 80.93

  陕西 1010 1150 -12.17

  上海 2518 3373 -25.35

  四川 2657 2658 -0.04

  天津 535 206 159.71

  西藏 8 53 -84.91

  新疆 1134 990 14.55

  云南 874 658 32.83

  浙江 2771 2059 34.58

  重庆 1008 753 33.86

[12 [3] [4] [5