首页 > 车市状况 > 正文
2010年公交客车市场分析及预测
     2012-10-23 13:52:00     关键字:公交客车,公交车市场      浏览量:
  4、分企业销量情况

  2010年1~11月,公交客车销量前五名企业分别为郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、丹东黄海和重庆恒通,其中增幅最高的企业为郑州宇通,累计增幅达134.29%,市场份额与同期相比提高了6.53个百分点。

  从各企业公交客车的销量数据我们可以看出,国内郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙等销量增势明显,市场份额也呈现大幅增长的趋势,而国内丹东黄海等老牌公交客车企业呈萎缩趋势。

  近两年,由于北京奥运会、上海世博会等因素影响,加快了公交客车的更新速度。国家倡导公交优先以及新能源公交客车补贴等政策的刺激作用,在一定程度上刺激的公交客车市场需求,加之公路客车受到城际高铁等因素的影响出现增幅下降,使众多主流客车企业发力公交客车市场,导致竞争日益激烈。另外,老牌公交客车企业相比“一通三龙”等主流公路客车企业,在产能、成本控制能力、品牌影响力等方面具有一定劣势,这些也是导致老牌公交客车企业竞争乏力的主要原因。

  2010年1~11月主要公交客车企业销量情况表

  单位:辆,%

  企业 本期止累计 同期止累计 累计增长 份额变化 10年份额 09年份额

  郑州宇通客车股份有限公司 7352 3138 134.29 6.53 14.83 8.30

  金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 4245 2718 56.18 1.37 8.56 7.19

  厦门金龙联合汽车工业有限公司 2979 1954 52.46 0.84 6.01 5.17

  丹东黄海汽车有限公司 2670 1702 56.87 0.88 5.38 4.50

  重庆恒通客车有限公司 2639 1985 32.95 0.07 5.32 5.25

  上海申沃客车有限公司 1961 2292 -14.44 -2.11 3.95 6.06

  中通客车控股股份有限公司 1804 1067 69.07 0.82 3.64 2.82

  安徽安凯汽车集团有限公司 1519 871 74.40 0.76 3.06 2.30

  河南少林汽车股份有限公司 1432 1641 -12.74 -1.45 2.89 4.34

  江苏亚星客车集团扬州亚星客车股份有限公司 1415 1110 27.48 -0.08 2.85 2.94

  江苏友谊汽车有限公司 1326 1300 2.00 -0.76 2.67 3.44

  成都客车股份有限公司 1250 1421 -12.03 -1.24 2.52 3.76

  厦门金龙旅行车有限公司 1152 786 46.56 0.25 2.32 2.08

  河北长安汽车有限公司 1050 1021 2.84 -0.58 2.12 2.70

  武汉市公用客车厂 981 1348 -27.23 -1.59 1.98 3.56

  合肥客车制造有限责任公司 916 1058 -13.42 -0.95 1.85 2.80

  北汽福田汽车股份有限公司 757 805 -5.96 -0.60 1.53 2.13

  四川南骏汽车有限公司 732 438 67.12 0.32 1.48 1.16

  济南华沃卡车有限公司 718 375 91.47 0.46 1.45 0.99

  福建新福达汽车工业有限公司 678 414 63.77 0.27 1.37 1.09

  广州骏威客车有限公司 658 86 665.12 1.10 1.33 0.23

  广东富达企业集团客车有限公司 629 57 1003.51 1.12 1.27 0.15

  上海万象汽车制造有限公司 620 607 2.14 -0.35 1.25 1.61

  一汽客车大连客车厂 571 565 1.06 -0.34 1.15 1.49

  桂林客车工业集团公司 554 524 5.73 -0.27 1.12 1.39

  扬子汽车总厂 504 1022 -50.68 -1.69 1.02 2.70

  上海申龙客车有限公司 479 714 -32.91 -0.92 0.97 1.89

  安源实业股份有限公司萍乡客车厂 461 328 40.55 0.06 0.93 0.87

  东风特种汽车有限公司 456 438 4.11 -0.24 0.92 1.16

  湖南南车时代电动汽车股份有限公司 452 38 1089.47 0.81 0.91 0.10

  衡山专用汽车制造厂 414 193 114.51 0.32 0.83 0.51

  中国第一汽车集团无锡汽车厂 355 461 -22.99 -0.50 0.72 1.22

  东风汽车有限公司 340 86 295.35 0.46 0.69 0.23

  珠海市广通汽车有限公司 318 81 292.59 0.43 0.64 0.21

  东风汽车股份有限公司 308 481 -35.97 -0.65 0.62 1.27

  其他企业 4888 4694 4.13 -2.55 9.86 12.41

  总计 49583 37819 31.11

[1] [23 [4] [5